大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の視聴率の推移を一覧にしました。
鎌倉殿の13人視聴率一覧
【鎌倉殿の13人】の視聴率一覧です。(※2022年9月23日時点)
放送回 | 放送日 | タイトル | 視聴率 |
第1回 | 1月9日 | 大いなる小競り合い | 17.3% |
第2回 | 1月16日 | 佐殿の腹 | 14.7% |
第3回 | 1月23日 | 挙兵は慎重に | 16.2% |
第4回 | 1月30日 | 矢のゆくえ | 15.4% |
第5回 | 2月6日 | 兄との約束 | 13.4% |
第6回 | 2月13日 | 悪い知らせ | 13.7% |
第7回 | 2月20日 | 敵か、あるいは | 14.4% |
第8回 | 2月27日 | いざ、鎌倉 | 13.7% |
第9回 | 3月6日 | 決戦前夜 | 14.0% |
第10回 | 3月13日 | 根拠なき自信 | 13.6% |
第11回 | 3月20日 | 許されざる嘘 | 13.5% |
第12回 | 3月27日 | 亀の前事件 | 13.1% |
第13回 | 4月3日 | 幼なじみの絆 | 12.9% |
第14回 | 4月10日 | 都の義仲 | 12.1% |
第15回 | 4月17日 | 足固めの儀式 | 12.9% |
第16回 | 4月24日 | 伝説の幕開け | 12.9% |
第17回 | 5月1日 | 助命と宿命 | 12.5% |
第18回 | 5月8日 | 壇ノ浦で舞った男 | 12.7% |
第19回 | 5月15日 | 果たせぬ凱旋 | 13.2% |
第20回 | 5月22日 | 帰ってきた義経 | 12.8% |
第21回 | 5月29日 | 仏の眼差し | 13.2% |
第22回 | 6月5日 | 義時の生きる道 | 12.9% |
第23回 | 6月12日 | 狩りと獲物 | 13.3% |
第24回 | 6月19日 | 変わらぬ人 | 12.0% |
第25回 | 6月26日 | 天が望んだ男 | 12.2% |
第26回 | 7月3日 | 悲しむ前に | 12.9% |
第27回 | 7月17日 | 鎌倉殿と十三人 | 11.7% |
第28回 | 7月24日 | 名刀の主 | 12.9% |
第29回 | 7月31日 | ままならぬ玉 | 11.9% |
第30回 | 8月7日 | 全成の確率 | 11.4% |
第31回 | 8月14日 | 諦めの悪い男 | 12.1% |
第32回 | 8月21日 | 災いの種 | 11.8% |
第33回 | 8月28日 | 修善寺 | 10.2% |
第34回 | 9月4日 | 理想の結婚 | 11.9% |
第35回 | 9月11日 | 苦い盃 | 11.2% |
第36回 | 9月18日 | 武士の鏡 | 12.4% |
第37回 | 9月25日 | オンベレブンビンバ | 12.6% |
第38回 | 10月2日 | 時を継ぐ者 | 11.7% |
第39回 | 10月16日 | 穏やかな一日 | 12.0% |
現在のところ、最高視聴率は第1回「大いなる小競り合い」で17.3%です。
最低視聴率は第33回「修禅寺」の10.2%です。
第33回「修禅寺」では、人気キャラクター「善児」がリタイアして大きな話題になったにも関わらず、視聴率だけみると最低という意外な結果となっています。
参考までに、過去10年間の大河ドラマの最高視聴率を記載します。
放送年 | タイトル | 最高視聴率 |
2021年 | 青天を衝け | 20.0% |
2020年 | 麒麟がくる | 19.1% |
2019年 | いだてん~東京オリムピック噺~ | 15.5% |
2018年 | 西郷どん | 15.5% |
2017年 | おんな城主直虎 | 16.9% |
2016年 | 真田丸 | 20.1% |
2015年 | 花燃ゆ | 16.7% |
2014年 | 軍師官兵衛 | 19.4% |
2013年 | 八重の桜 | 21.4% |
2012年 | 平清盛 | 17.8% |
この中に【鎌倉殿の13人】を当てはめると第6位となります。
なお、【西郷どん】【真田丸】【軍師官兵衛】【平清盛】以外の6作品の最高視聴率は初回でした。
鎌倉殿の13人視聴率の推移(グラフ)
鎌倉殿の13人の視聴率の推移のグラフです。

少し見にくいかもしれませんが、回を追うごとに全体として視聴率は低下気味です。
ただし、これは【鎌倉殿の13人】に限った話ではなく、大河ドラマは始まりの方が視聴率が高く、段々と回を経るごとに視聴率が低下する傾向があります。
現在のところ、平均視聴率は13.1%です。
参考までに先程の10年分の大河ドラマ作品の平均視聴率を掲載しておきます。
放送年 | タイトル | 平均視聴率 |
2021年 | 青天を衝け | 14.1% |
2020年 | 麒麟がくる | 14.4% |
2019年 | いだてん~東京オリムピック噺~ | 8.2% |
2018年 | 西郷どん | 12.7% |
2017年 | おんな城主直虎 | 12.8% |
2016年 | 真田丸 | 16.6% |
2015年 | 花燃ゆ | 12.0% |
2014年 | 軍師官兵衛 | 15.8% |
2013年 | 八重の桜 | 14.6% |
2012年 | 平清盛 | 12.0% |
ここに【鎌倉殿の13人】を当てはめると第6位となります。
現時点では【鎌倉殿の13人】は最高視聴率も平均視聴率も過去10年ほどの中で、ちょうど真ん中あたりの視聴率となっています。
コメント